Trường Đại học Soongsil được thành lập vào năm 1897 bởi Tiến sĩ người Mỹ William M.Baird. Lúc ấy ông là một nhà truyền giáo tại Hàn Quốc. Tiền thân của Đại học Soongsil là Học viện Soongsil. Trong tiếng Hàn, chữ “soong” (숭) trong từ “soongsang” có nghĩa là sự kính trọng và chữ “sil” (실) trong từ “jinsil” là sự chân thật. Vì thế phương châm giáo dục của Đại học Soongsil là “chân lý và tình nguyện”.
Tọa lạc ngay tại thủ đô Seoul, Soongsil là một trường đại học có danh tiếng tại Hàn Quốc. Trường nằm tại khu vực phía Tây nam Seoul, đây là có thể được coi là một vị trí khá thuận tiện gần những nơi sầm uất của Hàn Quốc như khu phố Itaewon, Myeongdong, Gangnam…
Điểm nổi bật nhất là ngay trước trường có ga tàu điện ngầm và bến xe bus. Sau khi giờ học, sinh viên dễ dàng đi đến bất cứ nơi nào mà mình muốn. Khu vực quanh trường có rất nhiều quán cà phê và các cửa hàng tiện lợi. Vì vậy nếu lựa chọn du học ở đây, mọi thứ sẽ rất đầy đủ và thuận lợi cho bạn.
Đại học Soongsil là ngôi trường có danh tiếng tại Hàn Quốc. Sinh viên buộc phải đứng đầu trong khoảng 7 – 12% tổng số thí sinh thi đại học để đỗ vào trường. Các ngành liên quan đến IT và kinh doanh của trường có thế mạnh vượt trội.
Trường đã đạt được những thành tích nổi bật như sau:
Điều kiện | Hệ học tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
+ Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Điểm GPA 3 năm THPT > 7.5 | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Đã có TOPIK 3 hoặc IELTS 5.5 trở lên | ✓ | ✓ | |
+ Đã có bằng Cử nhân và đã có TOPIK 4 | ✓ |
Kỳ học | Thời lượng | Lịch học | Tổng số giờ học | Số học sinh/Lớp |
4 kỳ/năm | 10 tuần |
Lớp sáng: Level 3~6 Lớp chiều: Level 1~2 |
200 giờ | 15 học sinh |
Trường Đại học | Ngành học | Học phí / Kỳ (KRW) |
Nhân văn | Cơ Đốc giáo | 3,770,000 |
Triết học | ||
Xã hội | ||
Ngôn ngữ và Văn học Anh | ||
Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc | ||
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | ||
Ngôn ngữ và Văn học Đức | ||
Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản | ||
Ngôn ngữ và Văn học Pháp | ||
Nghệ thuật Điện ảnh (Sáng tạo nghệ thuật) | 5,522,000 | |
Thể thao | 4,558,000 | |
Khoa học xã hội | Phúc lợi xã hội | 3,770,000 |
Chính trị và Ngoại giao | ||
Hành chính | ||
Thông tin Xã hội học | 4,256,000 | |
Truyền thông và Quan hệ công chúng | ||
Giáo dục suốt đời | ||
Luật | Luật | 3,770,000 |
Luật Quốc tế | 5,062,000 | |
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 3,770,000 |
Doanh nghiệp vừa và nhỏ | ||
Kế toán | 4,256,000 | |
Tài chính | 5,062,000 | |
Kinh tế – Thương mại toàn cầu | Kinh tế | 3,770,000 |
Thương mại toàn cầu | ||
Khoa học tự nhiên | Toán học | 4,256,000 |
Thống kê thông tin và Định phí bảo hiểm | ||
Vật lý | 4,558,000 | |
Hóa học | ||
Hệ thống hóa Y sinh | ||
Kỹ thuật công nghiệp | Công nghệ hóa học | 4,970,000 |
Kỹ thuật điện | ||
Vật liệu hữu cơ và Kỹ thuật sợi | ||
Kỹ thuật công nghiệp và Hệ thống thông tin | ||
Kiến trúc | ||
Kỹ thuật cơ khí | ||
Công nghệ thông tin (CNTT) | Kỹ thuật và Khoa học máy tính | 4,970,000 |
Kỹ thuật điện tử và Thông tin | ||
Phần mềm | ||
Truyền thông toàn cầu | ||
Kỹ thuật điện tử | ||
Chuyên ngành kết hợp | Công nghiệp Văn hóa dịch vụ | – |
Kinh tế thương mại Đông Á | ||
Marketing thể thao |
Có thể thấy rằng, Trường Đại học Soongsil cung cấp đa dạng ngành học cho sinh viên. Tuy nhiên, ngành học được nhiều bạn lựa chọn và là ngành nổi bật tại ngôi trường này là ngành ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc.
Đối tượng | Tiêu chuẩn | Mức học bổng |
Sinh viên mới nhập học (Học kỳ đầu tiên) | TOPIK cấp 5 trở lên | Giảm 100% |
TOPIK cấp 4 | Giảm 70% | |
TOPIK cấp 3 | Giảm 40% | |
Đạt điểm xuất sắc kỳ thi năng lực tiếng Hàn của Đại học Soongsil | Giảm 30% | |
Học viên đã hoàn thành lớp cấp độ 4 trở lên tại Viện Ngôn ngữ Quốc tế Đại học Soongsil | Giảm 40% | |
Học viên đã hoàn thành 1 kỳ học tiếng Hàn trở lên tại Viện ngôn ngữ quốc tế Đại học Soongsil | Miễn phí nhập học | |
Sinh viên đang theo học | GPA 4.0 trở lên (chỉ TOPIK 6) | Giảm 100% học phí |
GPA 3.5 trở lên (có TOPIK 4) | Giảm 60% học phí | |
GPA 3.0 – 3.5 trở lên (có TOPIK 4) | Giảm 50% học phí | |
GPA 2.5 – 3.0 trở lên (có TOPIK 4) | Giảm 25% học phí | |
Sinh viên đang theo học (không có TOPIK) | GPA 3.5 trở lên | Giảm 30% học phí |
GPA 3.0 – 3.5 trở lên | Giảm 30% học phí | |
GPA 2.5 – 3.0 trở lên | Giảm 10% học phí |
Để đáp ứng cho nhu cầu học tập và làm việc, trường Soongsil đã đầu tư ký túc xá hiện đại với đầy đủ tiện nghi.
Mỗi khu ký túc xá có đầu đủ phòng ăn, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ giao hàng tận nhà, phòng đa năng, phòng học, giặt là (riêng cho nam và nữ), trung tâm thể dục…
Ký túc xá | Loại phòng | Phí KTX (12 tuần) | Ghi chú |
Soongsil Residence Hall I | Phòng 2 người | 961,200 | |
Soongsil Residence Hall II | Phòng 2 người | 1,175,000 | |
Phòng 4 người | Chỉ dành cho nam | ||
Global Brain Hall | Phòng 2 người | 529.750 | Chỉ dành cho nữ |
Phòng 4 người | 436.200 |
Trên đây là những thông tin trường Đại học Soongsil mà HANNA muốn gửi đến các bạn. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về trường Đại học Soongsil hay du học Hàn Quốc thì đừng ngần ngại hãy đăng ký hoặc liên hệ ngay với HANNA.
Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm và giàu kinh nghiệm , HANNA luôn sẵn sàng cùng bạn chinh phục ước mơ du học Hàn Quốc.
-----------------------------------
LIÊN HỆ
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ DU HỌC HANNA - HANNA 어학원
Địa chỉ: Tòa nhà Hanna, BT01, Bình Than, Đại Phúc, Bắc Ninh.
Website: duhochanna.edu.vn
☎ Hotline:0984.00.6789